Jueces:
Karl
Rittner (Austria)
Josef
Wagner (Suiza)
Günther
Diegel (Alemania)
| PAÍS | GUÍA | PERRO |
|
|
|
|
| Bélgica | Ronny van den Berghe | EROS V.D. MOHNWIESE |
|
|
|
|
| EEUU | Deb Zappia | ESCOBAR V. ADELRIK |
|
|
|
|
| Suiza | Michael Brander | ERAS V.D. ADELEGG |
|
|
|
|
| Alemania | Richard Blatt | ICKS V. STETTENERTAL |
|
|
|
|
| Taiwan | Huang Te-Kuang | XINO V. ROY'S HOEVE |
|
|
|
|
| Bélgica | Johnny Degens | ZIDANE V. HAUS SEVENS |
|
|
|
|
| Finlandia | Pentti Rapila | SIENTJE'S DESPERADO |
|
|
|
|
| Italia | Angelo Taddei | SATORYS YAXI |
|
|
|
|
| España |
Vicente Ferre | AMIGO V.HAUS LOHRE |
|
|
|
|
| Dinamarca | Lars Bo Jensen | JABINA QUERRY |
|
|
|
|
| Alemania | Carsten Massel | QUINCY V. WALDWINKEL |
|
|
|
|
| Holanda | John Kooy | NOVAK V. PLUIMENSTEIN |
|
|
|
|
| Francia | Nicolas Leroy | PHALK DE VALSORY |
|
|
|
|
| Alemania | Roland Seibel | JANOCH V.D. GRUBE WALDECKE |
|
|
|
|
| Holanda | Tinus Sellis | BONCRUSHER V.THE SEVEN BRIDGES ROAD |
|
|
|
|
| Bélgica | Emiel Dilen | AMIGO V. GLÖCKENBULL |
|
|
|
|
| Francia | Serge Martinez | HOSLOT V.D. WOLFSTATZE |
|
|
|
|
| Austria | Wolfgang Hauk | XINDL V. ALTEN KLOSTER |
|
|
|
|
| Holanda | Marco Hollander | CHIP V. CASA DELLA TORBA |
|
|
|
|
| España |
Manuel Guerrero | YENTO DE ALFIEN´S |
|
|
|
|
| EEUU | Gary Hanrahan | BASTIN V. KOKELTAL |
|
|
|
|
| Austria | Elmar Wieser | VARO V. LASTAL |
|
|
|
|
| EEUU | Cathy Jobe | CLIFF V. WILDENBURGER LAND |
|
|
|
|
| Irlanda | Mike O'Connor | HUNTER V. MOOSHEIDER TEICH |
|
|
|
|
| Suiza | Markus Wieland | AIKA V. HIRSCHLENSEE |
|
|
|
|
| Holanda | Bert Antonisse | KYLATH V. NISPENPLATZ |
|
|
|
|
| Noruega | Henning Wold | BIMA BRANDFJELLETS |
|
|
|
|
| Suecia | Mattias Eriksson | MEMORIX KRUT |
|
|
|
|
| Austria | Karl-Heinz Kolnberger | CARTOUCHE V. SCHOLLENBRECHER |
|
|
|
|
| Dinamarca | Kurt Jensen | JABINA FISTER |
|
|
|
|
| Suiza | Jörg Wullschleger | ARISTO V.D. FASANERIE |
|
|
|
|
| Canadá | Jean Fischer | SUNSHADOWS UKAS |
|
|
|
|
| Italia | Andrea Guaraldi | HAPPY V. INGELFINGER SCHLOSS |
|
|
|
|
| Hungría | András Benke | POCKET V.D. UNTEREN SAAR |
|
|
|
|
| Finlandia | Teemu Parviainen | SIENTJE'S COX |
|
|
|
|
| Suecia | Robert Jönsson | LYMMELS CASTRO |
|
|
|
|
| Rep.Checa | Zdenek Klapetek | BUTAR GALÁN |
|
|
|
|
| Bélgica | Maurice Decendre | BOSSI V. LINDENSTUMPF |
|
|
|
|
| Finlandia | Reijo Lattu | BACTEROIDES XABAROVSK |
|
|
|
|
| Francia | Isolde Maier | BABETTE V. WELLENTAL |
|
|
|
|
| Suiza | Doris Meier | E.T. V.D. BACHHÖLE |
|
|
|
|
| Italia | Giancarlo Gritti | SCHIUMI |
|
|
|
|
| Suecia | Eva Köhlström | GULLRIC`S ÅBI-WAN KENOBI |
|
|
|
|
| Finlandia | Reijo Kojo | STAHLGRAU ARIKO |
|
|
|
|
| Suiza | Max Heller | AHAB V. WHITE CANYON |
|
|
|
|
| Alemania | Helmut Raiser | FALCO V. GÜLDENEN WINKEL |
|
|
|
|
| Rep.Checa | Milan Truksa | ENZO Z JENIVÉ |
|
|
|
|
| Holanda | Bert Durinck | DEVIL V. RIETNISSE |
|
|
|
|
| Hungría | Ferenc Such | SZÉCSIVÁRI PACHO |
|
|
|
|
| EEUU | Dave Taylor | XANTOH V. BLOMMERSCHOT |
|
|
|
|
| Alemania | Horst Knoche | HEKTOR V. TALKA MARDA |
|
|
|
|
| Sudáfrica | Wade Armand | VASCO V. SALENSHOF |
|
|
|
|
| Eslovaquia | Milos Bockai | KIM DI DRANEL |
|
|
|
|
| España |
Rafael Casalins Suárez | CHICCO VOM WOLFSBLICK |
|
|
|
|
| EEUU | Terrence Floyd | SYDNEY V. FLOYDHAUS |
|
|
|
|
| Rep.Checa | Katerina Kramárová | IRAN Z VEKU |
|
|
|
|
| Sudáfrica | Grant Higgo | CANTO V. NEUMIS FLUCHT |
|
|
|
|
| Eslovaquia | Gabriel Senderák | BERT JUNÁK |
|
|
|
|
| Canadá | Renee Lucescu | COLIN MALEMI |
|
|
|
|
| Dinamarca | Patricia Funnell | DEGN'S KENDO |
|
|
|
|
| Austria | Oswald Stanka | BUNTE OF FAULTY TOWERS |
|
|
|
|
| Croacia | Franjo Matekovic | YORK 'T PALMALAINEHOF |
|
|
|
|
| Inglaterra | Chris Bows | ROBBOSLINE ARNIE |
|
|
|
|
| Irlanda | Mike Worrall | GUMP DI DRANEL |
|
|
|
|
| Eslovaquia | Marta Majtasová | EMIR CHABET CS |
|
|
|
|
| Irlanda | Fintan Lalor | XOLTAN V. SYNTAS |
|
|
|
|
| Hungría | Péter Bors | SAVANYÚKÚTI ARTUR |
|
|
|
|
| Suecia | Carina Jönsson | KUSTMARKENS FRASSE |
|
|
|
|
| Suecia | Hans Vestergren | ENTRE´S FAME |
|
|
|
|
| Austria | Franz Haszprunnar | DUKE V. PATSCHERKOFEL |
|
|
|
|
| Croacia | Milan Dodig | IMZEDRIFT'S CARELIN |
|
|
|
|
| Canadá | Ralph Gilby | HAITI VOM KORBELBACH |
|
|
|
|
| Japón | Seitaro Naka | KATTE V. BLITZEN STEIN |
|
|
|
|
| Francia | Alain Watzky | ORKANE DE VALSORY |
|
|
|
|
| Canadá | Sylvie Stewart | KEE HI DE BRUCE LEE |
|
|
|
|
| Bélgica | Frédéric Vandebon | ZORRO V. ROY'S HOEVE |
|
|
|
|
| España |
Jose Gordillo | GRANDO V.D.KONIGSTANNEN |
|
|
|
|
| Rep.Checa | Zdenek Skokan | DOLLY Z PURSCHOVA CHOVU |
|
|
|
|
| España |
Pedro Pujol | HARRO V.D. LANGEN GASSE |
|
|
|
|
| Sudáfrica | Vincent van Eyk | CLIVE V.H. ZUIDPARK |
|
|
|
|
| Irlanda | Padraig Flanagan | LAKATAMIA BLASIUS |
|
|
|
|
| Japón | Hisato Tanabe | DAISY V. SUO FUJI |
|
|
|
|
| Sudáfrica | Gretta Higgo | EBRO V. CONNEFORDE |
|
|
|
|
| Eslovenia | Arco Hari | NANDY LEOMEGY |
|
|
|
|
| Argentina | Osvaldo Lucero | BREE V. SPRIN |
|
|
|
|
| Eslovaquia | Juraj Masaryk | KINTE V. SICKINGER MOORWERK |
|
|
|
|
| Irlanda | Mike O'Brian | LIZMICK DINGO |
|
|
|
|
| Canadá | Darin Clarke | WHISKEY VON DER HEIDENSCHANZE |
|
|
|
|
| Hungría | Katalin Szücs | SWEET KILLER CONAN |
|
|
|
|
| Inglaterra | Richard James | LATCHETS TIQUILA |
|
|
|
|
| Polonia | Dariusz Kmiecik | BENJAMIN GALAN |
|
|
|
|
| Inglaterra | Don Harrison | GAULTIER VOM HAUS NYE |
|
|
|
|
| Malasia | Michael Lee Tai Seng | AXEL V. WINDPARK |
|
|
|
|
| Ucrania | Biryulova Tetyana | CHANGRON GREM LAST HATHY |
|
|
|
|
| Chipre | Athos Athinodorou | PUMA V. APHRODITE KENNEL |
|
|
|
|
| Corea | Ho-Youl Kwon | TEA BEN-JU |
|
|
|
|
| Eslovenia | Zdravko Jez | BRIX |
|
|
|
|
| Sudáfrica | Ian Forbes | RICKOR V. SCHLOSS DER HUNDE |
|
|
|
|
Clasificación por países
| 1. Bélgica 854 ptos
2. Alemania 846 ptos 3. EEUU 842 ptos 4. Holanda 838 ptos 5. Suiza 836 ptos |
6. Francia 831 ptos
7. Austria 831 ptos 8. Finlandia 829 ptos 9. España 827 ptos 10. Italia 827 ptos |
| Volver atrás |