|
SIEGER PERUANO 2002 9 y 10 de Noviembre del 2002 CLUB HÍPICO MILITAR JUEZ : Dieter Oeser 6ª CATEGORÍA HEMBRAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | BINKA VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | URSUS VON BEN HARTEN | BIENE VON REGINA PACIS |
| 2 | AISCHIE VOM KRIEGHAUS | MUY PROMETEDOR | QUARTZ VOM KRIEGHAUS | LESKA VOM KRIEGHAUS |
| 3 | UTTA VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | DICK VOM SIEGERHAUS | ANSCHY VOM SIEGERHAUS |
| 4 | ROMY VAN HAUS HEINEKEN | MUY PROMETEDOR | ALK VON DER VILDEL | KATTI VON HEINEKEN |
| 5 | VICKY VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | VENTO VOM SIEGERHAUS | HELLA VOM SIEGERHAUS |
| 6 | VALKA VOM SIEGERHAUS | PROMETEDOR | VENTO VOM SIEGERHAUS | HELLA VOM SIEGERHAUS |
| 7 | MINKA VON SCHETTUM | PROMETEDOR | QUARTZ VOM KRIEGHAUS | URSEL VON BEN HARTEN |
|
6ª CATEGORÍA MACHOS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | ULFHINO DE MALOSO | MUY PROMETEDOR | QUARTZ VOM KRIEGHAUS | KALI DE MALOSO |
| 2 | VEUS VOM EGO ALTER | MUY PROMETEDOR | UNO VON BEN HARTEN | CINTHIA VON DER INTERCOOLER |
| 3 | UNTOX VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | DICK VOM SIEGERHAUS | ANSCHY VOM SIEGERHAUS |
| 4 | REX VAN HAUS HEINEKEN | PROMETEDOR | ALK VON DER VILDEL | KATTI VON HEINEKEN |
| 5 | ADRIAN VOM KRIEGHAUS | PROMETEDOR | QUARTZ VOM KRIEGHAUS | LESKA VOM KRIEGHAUS |
| 6 | UWO VOM SIEGERHAUS | PROMETEDOR | DICK VOM SIEGERHAUS | ANSCHY VOM SIEGERHAUS |
| 7 | ARTHUR VOM KRIEGHAUS | PROMETEDOR | QUARTZ VOM KRIEGHAUS | LESKA VOM KRIEGHAUS |
|
5ª CATEGORÍA HEMBRAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | SASCHA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | EXE VON BLITZVESAL |
| 2 | SELLY VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | EXE VON BLITZVESAL |
| 3 | FRENZI VOM SÜDLICHES KREUZ | MUY PROMETEDOR | EXEL VOM OVERLEDINGERLAND | BIANCA VOM SÜDLICHES KREUZ |
| 4 | UNA VON DER FREUDE | PROMETEDOR | OXANO VON BAD-BOLL | FLOR VON CASSERLY |
| 5 | MALVA VON BENFORN | PROMETEDOR | KARAT'S OLEX | GINGER VON BENFORN |
|
5ª CATEGORÍA MACHOS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | NATZ VOM GRAMSBERGEN | MUY PROMETEDOR | DUX DELLA VALCUVIA | IMMI VOM GRAMSBERGEN |
| 2 | GRIMM VON TENDRESSE | MUY PROMETEDOR | SIUK VON TENDRESSE | NATHALIE VON FOR EVER |
|
4ª CATEGORÍA HEMBRAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | DYNA VOM BESTEN HAUS | MUY PROMETEDOR | RICKOR VON BEN HARTEN | WENKE DE MONTIEL |
| 2 | SALLY DE MALOSO | MUY PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | BUBA DE MALOSO |
| 3 | BRISKA VOM FLUSS BAUER | MUY PROMETEDOR | FALK DE LA ENCANTADA | ANSCHY VOM SIEGERHAUS |
| 4 | ROMMIE VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | KARAT'S OLEX | LISSI VOM GRAUEN |
| 5 | TERRA VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | KARAT'S OLEX | KINNA VOM GRAMSBERGEN |
| 6 | TANNY VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | KARAT´S OLEX | KINNA VOM GRAMSBERGEN |
| 7 | RANDI VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | KARAT'S OLEX | LISSI VOM GRAUEN |
| 8 | AFRA VON HAUS MONTERO | MUY PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | USKA VON DEL HERLO |
| 9 | URANIA VOM EGO ALTER | PROMETEDOR | UNO VON BEN HARTEN | POLKA VOM ALTER EGO |
|
4ª CATEGORÍA MACHOS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | RONY VOM SIEGERHAUS | MUY PROMETEDOR | KARAT'S OLEX | LISSI VOM GRAUEN |
| 2 | KIMON VON BENFORN | MUY PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | GOYA VON BENFORN |
| 3 | TRON VON KARLS VIZA | MUY PROMETEDOR | RICKOR VON BEN HARTEN | PETRA VON KARLS VIZA |
| 4 | ARNOLD VON HAUS MONTERO | MUY PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | USKA VON DEL HERLO |
| 5 | KONE VON BENFORN | PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | GOYA VON BENFORN |
| 6 | SIMON DE MALOSO | PROMETEDOR | GORBO VOM RESTSTRAUCH | BUBA DE MALOSO |
| 7 | TYGER VON KARLS VIZA | NORMAL | RICKOR VON BEN HARTEN | PETRA VON KARLS VIZA |
|
3ª CATEGORÍA HEMBRAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | TAPSY VON DER VILDEL | MUY BUENO | ALK VON DER VILDEL | GILLI VON DER VILDEL |
| 2 | QUICH VON BLITZVESAL | MUY BUENO | ADRIAN VON HARTEN | EXE VON BLITZVESAL |
| 3 | GINGER THE JOMARGUELL | MUY BUENO | FLICK VON DER PISTE TROPHE | YAMI YANKA´S HOME |
| 4 | BIENE VON BEN HARTEN | MUY BUENO | MACK VON ADUCHT | ZIMBA VON FIDELIUS |
| 5 | LUANA VON SCHETTUM | MUY BUENO | SEGO VON HEINEKEN | RIMA VON HEINEKEN |
| 6 | JANET VON BENFORN | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | GINGER VON BENFORN |
|
3ª CATEGORÍA MACHOS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | RIKKOR DE MALOSO | MUY BUENO | ALK VON DER VILDEL | MOIRA DE MALOSO |
| 2 | WARRO VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | URSUS VON BEN HARTEN | LENA VOM KRIEGHAUS |
| 3 | NEC VON GUT SCHREIBER | BUENO | ALK VON DER VILDEL | DANA VON GUT SCHREIBER |
|
2ª CATEGORÍA HEMBRAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | YESI VON BEN HARTEN | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | NENA VON HEINEKEN |
| 2 | ANTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | RIMA VON BEN HARTEN |
| 3 | ANSCHIE VON BEN HARTEN | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | RIMA VON BEN HARTEN |
| 4 | DOLLY VON HAUS LERG | MUY BUENO | ALK VON DER VILDEL | ALKA VON HAUS LERG |
| 5 | ASKA VOM HÜHNEGRAB | MUY BUENO | URSUS VON BATU | ILKA VOM HAUS FRÜHAUF |
| 6 | DANNAE V. SÜDLICHES KREUZ | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | BIANCA VOM SÜDLICHES KREUZ |
| 7 | AISCHY VON BEN HARTEN | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | RIMA VON BEN HARTEN |
| 8 | PUMA DE MALOSO | BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | KALI DE MALOSO |
| 9 | INKA VON BENFORN | BUENO | RICKOR VON BEN HARTEN | DANNIE VON BENFORN |
|
2ª CATEGORÍA MACHOS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | YARO VON HAUS BELIAN | MUY BUENO | SADECK VON DER JAHNHÖHE | ENGIE VON HAUS BELIAN |
| 2 | URANO VOM KRIEGHAUS | BUENO | RICKOR VON BEN HARTEN | BIENE VON REGINA PACIS |
| 3 | TIM VOM KRIEGHAUS | BUENO | ACKER VON DAKKAR | JOGA VOM KRIEGHAUS |
|
1ª CATEGORÍA HEMBRAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | QUENA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | KARLY VON ARMINIUS | OLA VOM ALTENBERGER LAND |
| 2 | RINA VOM EGO ALTER | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | CINTHIA VON DER INTERCOOLER |
| 3 | RESI VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | QUELL VOM KRIEGHAUS | BIENE VON REGINA PACIS |
| 4 | THALIA V ALONIPSE CARDEDEU | MUY BUENO | ALK VON DER VILDEL | MASTINA VON WOLLENHAUPT |
| 5 | URMEL VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JANGO VOM FÜRSTENBERG | ZIMBA VON FIDELIUS |
| 6 | URSEL VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JANGO VOM FÜRSTENBERG | ZIMBA VON FIDELIUS |
| 7 | LARA VON KARLS VIZA | BUENO | ULK VON ARLETT | BABSY VON KARLS VIZA |
|
1ª CATEGORÍA MACHOS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | VENTO VON DEL HERLO | MUY BUENO | ALK VON DER VILDEL | ELKY VON DER HERLO |
| 2 | POKER VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | GORBI VON BEN HARTEN | BIENE VON REGINA PACIS |
| 3 | RUKO VON SHLOSBE | MUY BUENO | YAGO DE MONTIEL | ICA VON SHOLSBE |
|
HEMBRAS SELECCIONADAS |
||||
| PTO. | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | QUELLY VON DEL HERLO | VA | ALK VON DER VILDEL | IRISH VON DER HERLO |
| 2 | BIENE VON REGINA PACIS | VA | QUARTZ DEI TEMPLARI | RIA VON BATU |
| 3 | GILLI VON DER VILDEL | VA | INDO VOM HAUS DEXEL | ELLA VOM HAUS BE-GRO |
| 4 | ANJA VON HAUS LERG | EXCELENTE | KEVIN VON SCHLOß ROSENFELS | LASKA VON KARLS VIZA |
| 5 | VANNI VON BEN HARTEN | EXCELENTE | IDOL VON DER JAHNHÖHE | YOGA VON HARTEN |
| 6 | DOLLY DE VALENTINA ZOE | EXCELENTE | FRANK DEL ANIAL | ALBA VON TEUFEN LANG |
| 7 | PUSSY VON BLITZVESAL | EXCELENTE | ALK VON DER VILDEL | BRUJA DEL YPACARAI |
| 8 | FIKA VON GUT SCHREIBER | EXCELENTE | ALK VON DER VILDEL | SALLY VON HEINEKEN |
| 9 | LESKA VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | FANDO VON HARTEN | HANNI VOM KRIEGHAUS |
| 10 | HASHA DE UNICAN | MUY BUENO | EIKO VON HARTEN | ESKIPER DE UNICAN |
|
MACHOS SELECCIONADOS |
||||
| PTO | NOMBRE | Clasificación | Padre | Madre |
| 1 | URSUS VON BEN HARTEN | VA | JANGO VOM FÜRSTENBERG | ZIMBA VON FIDELIUS |
| 2 | GORBI VON BEN HARTEN | VA | MAX DELLA LOGGIA DEI MERCANTI | INDRA VON FIDELIUS |
| 3 | QUARTZ VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | KARLY VON ARMINIUS | OLA VOM ALTENBERGER LAND |
| 4 | UNO VON SHOLSBE | EXCELENTE | EX JERRY LEE MOLINA'S HOME | NASHA VON SHOLSBE |
| 5 | SEGO VON HEINEKEN | EXCELENTE | KURT VON HARTEN | RENA VOM SIEGERHAUS |
| 6 | FLICK VON DER VILDEL | EXCELENTE | VASALL VON DER WIENERAU | ASTRID VON DER VILDEL |
| 7 | JECK VOM KRIEGHAUS | EXCELENTE | FANDO VON HARTEN | LUSI VOM KRIEGHAUS |
| 8 | KING VON BLITZVESAL | MUY BUENO | ALK VON DER VILDEL | ISABELL VON BEWIE |
| 9 | CIRO VON HAUS MALDI | MUY BUENO | GLOSEMOSEN'S MERACUS | KISSY DE MALOSO |
| RET | PANDO VON BEN HARTEN | RETIRADO | NATZ VOM STEIGERHOF | YOGA VON HARTEN |
| RET | KARAT'S OLEX | RETIRADO | JOKER VOM LECHTAL | KARAT'S RONDA |
|
GRUPOS DE CRIADEROS |
||||
| 1 | VON BEN HARTEN | |||
| 2 | VOM KRIEGHAUS | |||
| 3 | VON BLITZVESAL | |||
|
GRUPOS DE PROGENIE |
||||
| 1 | GORBI VON BEN HARTEN | |||
| Volver atrás |