|
RESULTADOS
DEL XIII SIEGER SHOW ACOA-ECUADOR
JUEZ: SJOHANN MAYER |
|||
|
SEXTA CATEGORIA HEMBRAS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MP 1 | HARDLINER'S CHIPSY | *FALCO VOM HUTBERG | *AXELL VOM KIRSCHENTAL |
| MP 2 | ALFA DEL PARALELO 0 | *XARO VON DER JAHNHÖHE | *SOFFIE DEL BEIT AL-AMIR |
| MP 3 | ABA DEL PARALELO 0 | *XARO VON DER JAHNHÖHE | *SOFFIE DEL BEIT AL-AMIR |
| MP 4 | AYKA DE CASA COLLANTES | *TORRY VOM MURRTAL | BUFFY DE AGUILA GRANDE |
| P 5 | BAMBY VON HAUS DARDO | *SADECK VON DER JAHNHÖHE | ZETA VON HAUS DARDO |
| P 6 | XIMA VOM WEISSBERG | *KALVIN VON ARLETT | QUIMA VOM WEISSBERG |
| S 7 | BELLA VON DER BALLESTEROS | *KALVIN VON ARLETT | *BLIXIE VON ARLETT |
| S 8 | ITTA DE LOS SAUCES ANDINOS | *XARO VON DER JAHNHÖHE | SELTA DE LOS SAUCES |
|
SEXTA CATEGORIA MACHOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MP 1 | KENNY VON DEN ANDEN | *GORBO VOM RESTSTRAUCH | *DIVA VON DEN ANDEN |
| MP 2 | PASCHA DI CASA CAPUTI | *URSUS VON BATU | *YONNIE VON HAUS ZIEGLMAYER |
| MP 3 | PANTRO DI CASA CAPUTI | *URSUS VON BATU | *YONNIE VON HAUS ZIEGLMAYER |
| MP 4 | POLLUX DI CASA CAPUTI | *URSUS VON BATU | *YONNIE VON HAUS ZIEGLMAYER |
| MP 5 | KODIAK DEL BEIT AL-AMIR | *GORBO VOM RESTSTRAUCH | BELINDA DEL BEIT AL-AMIR |
| S 6 | ALI DE PARALELO 0 | *XARO VON DER JAHNHÖHE | *SOFFIE DEL BEIT AL-AMIR |
| S 7 | ANAKIN DE CAS COLLANTES | *TORRY VOM MURRTAL | BUFFY DE AGUILA GRANDE |
| S 8 | BRUSKY VON DER BALLESTEROS | *KALVIN VON ARLETT | *BLIXIE VON ARLETT |
|
QUINTA CATEGORIA HEMBRAS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MP 1 | ISHA DEL BEIT AL-AMIR | *PUMA DU CLOS SCHAUENBERG | QUIMBA DEL BEIT AL-AMIR |
| MP 2 | SELLY VON BLITZVESAL | *GORBO VOM RESTSTRAUCH | *AXE VON BLITZVESAL |
| MP 3 | BIGA DEL OLIMPO | *PUMA DU CLOS SCHAUENBERG | *NOSCHA VON DEN ANDEN |
|
QUINTA CATEGORIA MACHOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MP 1 | ITTO DEL BEIT AL-AMIR | *PUMA DU CLOS SCHAUENBERG | QUIMBA DEL BEIT AL-AMIR |
| MP 2 | VICO DE CUYANACUNA | *XARO VON DER JAHNHÖHE | MINDY DE CUYANACUNA |
| MP 3 | IGEL VON DEN ANDEN | *NIKO VON DEN ANDEN | *WANNY VON DEN ANDEN |
| MP 4 | VALTO VOM WEISSBERG | *KALVIN VON ARLETT | NORA VOM WEISSBERG |
| P 5 | BRATT DE AGUA SANTA | *GORBI VON DER REICH | URKA DE LA PIRAMIDE NORTE |
| S 6 | HARRY DE LOS SAUCES ANDINOS | *BUTT VON TRONJE | VRASKA DE LOS SAUCES |
|
CUARTA CATEGORIA HEMBRAS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MP 1 | NOOR DI CASA CAPUTI | *TORRY VOM MURRTAL | SEENA DI CASA CAPUTI |
| MP 2 | NITZI DI CASA CAPUTI | *TORRY VOM MURRTAL | SEENA DI CASA CAPUTI |
| MP 3 | COBÚ DE CASA VARAS | *GORBI VON DER REICH | CIARA DE SEJIN |
| MP 4 | ARÍS VON DER RIVAS | *LUCKY VOM WIESENBORN | HEIDI DI CASA CAPUTI |
| MP 5 | CALUA DE LOS SAUCES ANDINOS | *GORBO VON RESTSTRAUCH | PAMPA DE LOS SAUCES |
| P 6 | CATÚ VON HAUS JUFALO | *KALVIN VON ARLETT | AMARILIS VON HAUS JUFALO |
| P 7 | MANDY DI CASA CAPUTI | *GISMO VON DOMENICA | *CIRA DE CARRILLO'S |
|
CUARTA CATEGORIA MACHOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MP 1 | WESTO DE GENERAL PATTON | *KALVIN VON ARLETT | *CINI DE CARRILLO'S |
| MP 2 | BUNDO DI CASA ZUCCHERO | JECK VON DER REICH | *JANE DEL GENERAL PATTON |
| P 3 | CARUSO VON HAUS JUFALO | *KALVIN VON ARLETT | AMARILIS VON HAUS JUFALO |
| P 4 | CAE DE CASA VARAS | *GORBI VON DER REICH | CIARA DE SEJIN |
| P 5 | NASHUA DE ALCUPAC HUASI | *AIK DE ALCUPAC HUASI | UFI DE LA PIRAMIDE NORTE |
| P 6 | XEUS DEL GENERAL PATTON | *XARO VON DER JAHNHÖHE | TAMARA DE AGUILAS DEL AIRE |
|
TERCERA CATEGORIA HEMBRAS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MB 1 | BONA VON DEN ANDEN | *GORBO VON RESTSTRAUCH | *HANNI VON DEN ANDEN |
| MB 2 | ALICE DE PRINZEN | *FALKO DEL VALLE | *HILLARY DEL VALLE |
| MB 3 | RENTA VOM WEISSBERG | *KALVIN VON ARLETT | *JOVA VOM WEISSBERG |
| MB 4 | CLENDY VON DEN ANDEN | *GORBO VON RESTSTRAUCH | *DIVA VON DEN ANDEN |
| MB 5 | ELKA DEL BEIT AL-AMIR | *GORBO VON RESTSTRAUCH | NADIA DEL BEIT AL-AMIR |
| MB 6 | MIRNA DE ALBACA | *GORBO VON RESTSTRAUCH | CIOMI DE ALBACA |
| MB 7 | VENJA DEL GENERAL PATTON | *BUTT VON TRONJE | *LINA DI CASA CAPUTI |
| MB 8 | EIMY VON DEN ANDEN | *GORBO VON RESTSTRAUCH | *NIKI VON DEN ANDEN |
| MB 9 | CINDY DEL BEIT AL-AMIR | *GISMO VON DOMENICA | QUIMBA DEL BEIT AL-AMIR |
| MB 10 | BONIE VON HAUS JUFALO | *FALKO DEL VALLE | *VIVI DEL VALLE |
| MB 11 | UZY DEL GENERAL PATTON | *KALVIN VON ARLETT | TAMARA DE AGUILAS DEL AIRE |
| MB 12 | BROOK DEL BEIT AL-AMIR | *DAX VON DER PISTE TROPHE | GORA VON DER HOLZHEIMER LINDE |
| MB 13 | KIMBA DE BEN SUR | *GISMO VON DOMENICA | GABY DE BEN SUR |
| MB 14 | HARDLINER'S BALAM | *GORBO VON RESTSTRAUCH | *FLIKA DE LOS SAUCES |
| MB 15 | BETSY VON HAUS JUFALO | *FALKO DEL VALLE | *VIVI DEL VALLE |
| B 16 | DAGGI VON DEN ANDEN | *GORBO VON RESTSTRAUCH | *HEXA VOM MURRTAL |
| B 17 | LUCKIE DI CASA CAPUTI | *KALVIN VON ARLETT | *BLIXIE VON ARLETT |
| B 18 | DARLA DE CASA BARBERAN | ROKO DE LOS SAUCES | ALONDRA DE CASA CHARLES |
|
TERCERA CATEGORIA MACHOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MB 1 | KERRIE DI CASA CAPUTI | *BUTT VON TRONJE | *MANTA VON BONSAI |
| MB 2 | MUTZ DE CAS CORTEZ | *KALVIN VON ARLETT | *DIVA DE LA UNION |
| MB 3 | DAX DEL BEIT AL-AMIR | *DAX VON DER PISTE TROPHE | *AXELLE VOM KIRSCHENTAL |
| MB 4 | EXCEL DE CASA DE CAMPO | *FALKO DEL VALLE | *YUCA DEL VALLE |
| MB 5 | ROKO VOM WEISSBERG | *KALVIN VON ARLETT | *JOVA VOM WEISSBERG |
| MB 6 | MITO DE ALBACA | *GORBO VON RESTSTRAUCH | CIOMI DE ALBACA |
| MB 7 | CUAY VON DEN ANDEN | *GORBO VON RESTSTRAUCH | *DIVA VON DEN ANDEN |
| MB 8 | COSTO DEL BEIT AL -AMIR | *GISMO VON DOMENICA | QUIMBA DEL BEIT AL-AMIR |
| MB 9 | BREDO DEL BEIT AL-AMIR | *DAX VON DER PISTE TROPHE | GORA VON DER HOLZHEIMER LINDE |
| B 10 | BOXI DEL BEIT AL-AMIR | *DAX VON DER PISTE TROPHE | GORA VON DER HOLZHEIMER LINDE |
| B 11 | NIKOR VON DER REICH | *TORRY VOM MURRTAL | XICA DI CASA CAPUTI |
| B 12 | LEIF DI CAS CAPUTI | *KALVIN VON ARLETT | *BLIXIE VON ARLETT |
| B 13 | LENNON DI CASA CAPUTI | *KALVIN VON ARLETT | *BLIXIE VON ARLETT |
| B 14 | KIRK DE ALBACA | WONG DE SIMAGÜE | YENA DE ALBACA |
|
SEGUNDA CATEGORIA HEMBRAS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MB 1 | YIKA VON DEN ANDEN | *GISMO VON DOMENICA | *NIKI VON DEN ANDEN |
| MB 2 | FIRKA DE LA UNION | *IMMO DE LOS SAUCES | DANA DE LA UNION |
| MB 3 | WOSKA VON DEN ANDEN | *GISMO VON DOMENICA | *IRKA VON DER EHRENFESTE |
| MB 4 | *SELENA DEL GENERAL PATTON | *ROLLEX VON BAD-BOLL | *JUKY CON ARLETT |
| MB 5 | ZOE DEL BEIT AL-AMIR | *DAX VON DER PISTE TROPHE | BELINDA DEL BEIT AL-AMIR |
| B 6 | TACUBA DEL GENERAL PATTON | MANTO VON WILHENDORF | JANY DEL GENERAL PATTON |
| B 7 | THAIRY DEL GENERAL PATTON | MANTO VON WILHENDORF | JANY DEL GENERAL PATTON |
|
SEGUNDA CATEGORIA MACHOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| MB 1 | MANTO VON DER JAHNHÖHE | *URSUS VON BATU | *KASINA VOM WILDSTEIGER LAND |
| MB 2 | *LASSO VON DER REICH | *TORRY VOM MURTTAL | XICA DI CASA CAPUTI |
| MB 3 | * WOLF VON DEN ANDEN | *GISMO VON DOMENICA | *IRKA VON DER EHRENFESTE |
| MB 4 | ARGUS VON HOCKENHEIN | *AARON DEL VALLE DE CALIFORNIA | TANNY VON DER STERNALLEE |
|
PRIMERA CATEGORIA HEMBRAS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| VA 1 | *YONNIE VON HAUS ZIEGLMAYER | *PASCHA VON DER JAHNHÖHE | *ISSI VON HAUS ZIEGLMAYER |
| VA 2 | *MANTA VON BONSAI | *FLICK VON ARLETT | *OLA ZU DEN SIEBEN BURGEN |
| Exc 1 | *NOSCHA VON DEN ANDEN | *LUCKY VOM WIESENBORN | * XANA VOM KLOSTERIMOOS |
| Exc 2 | KORSINA VON DER GRAFSCHAFT MARCK | *JANGO VOM FÜRSTENBERG | *NELLY VON BURG BISMARCK |
| Exc 3 | *XANA VON MELANCHTHON | * ROMEO AUS AGRIGENTO | *JILL VON MELANCHTHON |
| Exc 4 | *UKA VON ALIENZ | *BAC VOM HÜHNEGRAB | JADE VON ALIENZ |
| Exc 5 | HAHIA DE LOS SAUCES | *LARK DE LOS SAUCES | *ALÌ DE LA CASA D E LO REYES |
| Exc 6 | JAKARTA ZUR WORRINGER RHEINAUE | *HUPPY VON ARLETT | SADE ZUR WORRINGER RHEINAUE |
| Exc 7 | *LMARI VOM WEISSBERG | *YAGO VOM WEISSBERG | *NALY VOM WEISSBERG |
| Exc 8 | COBRA DE ALCUPAC HUASI | PUTZ DE SIMAGÜE | UFI DE LA PIRAMIDE NORTE |
| Exc 9 | WANZE DE LOS SAUCES | *GLOSEMOSEN'S MERACUS | *DIANDRA DE LOS SAUCES |
| Exc 10 | *MALTA DE CHAPINGO | *ROLLEX VON BAD-BOLL | *AYKA DE CHAPINGO |
| MB 1 | * PANKA VON DEN ANDEN | *RIKKOR VON BAD-BOLL | * IRKA VON DER EHRENFESTE |
| MB 2 | *FIONA VON DRADTHAUS | *CASH VON FOREVER | *WILMA DE LAS PIRAMIDES |
| MB 3 | SELTA DE LOS SAUCES | NIKO VON DEN ANDEN | ZETA DE LOS SAUCES |
| MB 4 | *CIRA DE CARRILLO'S | *ROLLEX VON BAD-BOLL | GITTA VOM ERLENKAMP |
| MB 5 | *PALME DEL BEIT AL-AMIR | *VALCO VON KALTEN ECK | *EX DE I.R.S. |
| MB 6 | *UMBRA DE LOS CEDROS | *LUCKY VOM WIESENBORN | * NALA DE LOS CEDROS |
| MB 7 | *JANE DEL GENERAL PATTON | * BUTT VON TRONJE | *JUKY VON ARLETT |
| MB 8 | *BLIXIE VON ARLETT | *XANDOR VON TRONJE | *REBECA VON ARLETT |
|
PRIMERA CATEGORIA MACHOS |
|||
| PUESTO | NOMBRE | PADRE | MADRE |
| VA 1 | *XARO VON DER JAHNHÖHE | * RIKKOR VON BAD-BOLL | * PANTA VON WILDSTEIGER LAND |
| VA 2 | *FALCO VON HUTBERG | *ODIN VOM HIRSCHEL | ADRIA VON DER ULPE |
| Exc 1 | *ASTY DE GLI LAGHI | *LUCKY VOM WIESENBORN | *BESSIE VON DEN LANDSEE |
| Exc 2 | *KALVIN VON ARLETT | *TIMO VOM BERREKASTEN | *SINA VON ARLETT |
| Exc 3 | * GORBI VON DER REICH | *BUTT VON TRONJE | * ANNIE DE LA MAGDALENA |
| Exc 4 | *FICUS DE ALBACA | *TONNY VOM BISSCHSOFSHEIM | ROSA DE SAN MARCOS |
| Exc 5 | * TOTO DE LOS CEDROS | * DAX VON DER PISTHE TROPHE | * NALA DE LOS CEDROS |
| Exc 6 | * ARAB DE CASA VARAS | * BUTT VON TRONJE | CIARA DE SEJIN |
| MB 1 | * PELÉ DEL GENERAL PATTON | *ROLLEX VON BAD-BOLL | * LINA DI CASA CAPUTI |
| MB 2 | * VALCO VON DEN ANDEN | * ZACK VOM CHRISTINEN BRUNNEN | *ULFINE VON HAUS KÖDER |
| MB 3 | ABDALA DE CASA TASEI | * ROLLEX VON BAD -BOLL | PATTY DI CASA CAPUTI |
| MB 4 | YEN DE LOS SAUCES | * IMO DE LOS SAUCES | XERA DE LOS SAUCES |
| MB 5 | *DAX VON DER PISTHE TROPHE | * ORCHIDEO VOM WILDSTEIGER LAND | * MANDY VON AURELIUS |
| MB 6 | * OTERO DEL VALLE | * HOBBY DEL VALLE | HARI DE LOS CHILLOS |
|
CRIADEROS |
|||
| PUESTO | AFIJO | ||
| 1 | VON DEN ANDEN | ||
| 2 | DEL GENERAL PATTON | ||
| 3 | DEL BEIT AL-AMIR | ||
| 4 | DE LOS SAUCES ANDINOS | ||
| VOLVER ATRÁS |